Nước ngầm là gì? Nước ngầm trong Quy chuẩn này là nước nằm trong các lớp đất, đá ở dưới mặt đất.
xử lý nước thải | công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường
xử lý nước cấp, công ty môi trường
công ty môi trường, tư vấn môi trường
CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM
Hình minh hoạ.
Bảng 1: Giá trị giới hạn và phương pháp phân tích của các thông số chất lượng nước ngầm
TT | Thông số | phương pháp phân tích | Đơn vị | Giá trị giới hạn |
1 | pH | TCVN 6492:1999 | - | 5,5 – 8,5 |
2 | Độ cứng (tính theo CaCO3) | TCVN 6224 – 1996 | mg/l | 500 |
3 | Chất rắn tổng số (TS) | TCVN 4560:1988 | mg/l | 1500 |
4 | COD (KMnO4) | SMEWW 5220.C (NM,NT) TCVN 6491:1999(NN) | mg/l | 4 |
5 | Amôni (tính theo N) | SMEWW 4500.NO2-.B | mg/l | 0,1 |
6 | Clorua (Cl-) | TCVN 6194-1996 | mg/l | 250 |
7 | Florua (F-) | TCVN 6195-1996 | mg/l | 1,0 |
8 | Nitrit (NO-2) (tính theo N) | SMEWW 4500.NO2-.B | mg/l | 1,0 |
9 | Nitrat (NO-3) (tính theo N) | TCVN 6180-1996 | mg/l | 15 |
10 | Sulfat (SO42-) | SMEWW 4500-SO42- E | mg/l | 400 |
11 | Xianua (CN-) | TCVN 6181-1996 | mg/l | 0,01 |
12 | Phenol | mg/l | 0,001 | |
13 | Asen (As) | TCVN 6626-2000 | mg/l | 0,05 |
14 | Cadimi (Cd) | TCVN 6197-1996 | mg/l | 0,005 |
15 | Chì (Pb) | TCVN 4573-1988 | mg/l | 0,01 |
16 | Crom VI (Cr6+) | TCVN 6658-2000 | mg/l | 0,05 |
17 | Đồng (Cu) | TCVN 4572-1988 | mg/l | 1,0 |
18 | Kẽm (Zn) | TCVN 4575-1988 | mg/l | 3,0 |
19 | Mangan (Mn) | TCVN 6002-1995 | mg/l | 0,5 |
20 | Thủy ngân (Hg) | TCVN 5991-1995 | mg/l | 0,001 |
21 | Sắt (Fe) | TCVN 6177-1996 | mg/l | 5 |
22 | Selen (Se) | SMEWW 3500 : 2005 | mg/l | 0,01 |
23 | Tổng hoạt độ phóng xạ | Bq/l | 0,1 | |
24 | Tổng hoạt độ phóng xạ | Bq/l | 1,0 | |
25 | E.Coli | TCVN 6187-2-2009 | MPN/100ml | không phát hiện thấy |
26 | Coliform | TCVN 6187-2-2009 | MPN/100ml | 3 |
Xem thêm các dịch vụ khác tại: công ty môi trường hoặc tư vấn môi trường miễn phí trực tiếp: 0906 977 281