- Nước thải công nghiệp là nước thải phát sinh từ quá trình công nghệ của cơ sở sản xuất, dịch vụ công nghiệp (sau đây gọi chung l à cơ sở công nghiệp), từ nhà máy xử lý nước thải tập trung có đấu nối nước thải của cơ sở công nghiệp.
- Nguồn tiếp nhận nước thải là: hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư; sông, suối, khe, rạch; kênh, mương; hồ, ao, đầm; vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định.
xử lý nước thải | công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường
xử lý nước cấp, công ty môi trường
công ty môi trường, tư vấn môi trường
Bảng: Phương pháp phân tích và Giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp
TT | Thông số | Đơn vị | Phương pháp phân tích | Giá trị C | |
A | B | ||||
1 | Nhiệt độ | oC | TCVN 4557:1988 | 40 | 40 |
2 | Màu | Pt/Co | TCVN 6185:2008 | 50 | 150 |
3 | pH | - | TCVN 6492:1999 | 6 đến 9 | 5,5 đến 9 |
4 | BOD5 (20oC) | mg/l | TCVN 6001-1-2008 | 30 | 50 |
5 | COD | mg/l | SMEWW 5220.C (NM,NT) TCVN 6491:1999(NN) | 75 | 150 |
6 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | TCVN 6625:2000 | 50 | 100 |
7 | Asen | mg/l | TCVN 6626-2000 | 0,05 | 0,1 |
8 | Thuỷ ngân | mg/l | TCVN 5991-1995 | 0,005 | 0,01 |
9 | Chì | mg/l | TCVN 4573-1988 | 0,1 | 0,5 |
10 | Cadimi | mg/l | TCVN 6197-1996 | 0,05 | 0,1 |
11 | Crom (VI) | mg/l | TCVN 6658-2000 | 0,05 | 0,1 |
12 | Crom (III) | mg/l | TCVN 6222-2008 | 0,2 | 1 |
13 | Đồng | mg/l | TCVN 4572-1988 | 2 | 2 |
14 | Kẽm | mg/l | TCVN 4575-1988 | 3 | 3 |
15 | Niken | mg/l | SMEWW 3500 : 2005 | 0,2 | 0,5 |
16 | Mangan | mg/l | TCVN 6002-1995 | 0,5 | 1 |
17 | Sắt | mg/l | TCVN 6177-1996 | 1 | 5 |
18 | Tổng xianua | mg/l | TCVN 6181-1996 | 0,07 | 0,1 |
19 | Tổng phenol | mg/l | 0,1 | 0,5 | |
20 | Tổng dầu mỡ khoán g | mg/l | TCVN 5070:1995 | 5 | 10 |
21 | Sunfua | mg/l | 0,2 | 0,5 | |
22 | Florua | mg/l | 5 | 10 | |
23 | Amoni (tính theo N) | mg/l | SMEWW 4500.NO2-.B | 5 | 10 |
24 | Tổng nitơ | mg/l | TCVN 6638-2000 | 20 | 40 |
25 | Tổng phốt pho (tính theo P ) | mg/l | TCVN 6202:2008 | 4 | 6 |
26 | Clorua (không áp dụng khi xả vào nguồn nước mặn, nước lợ) | mg/l | TCVN 6194-1996 | 500 | 1000 |
27 | Clo dư | mg/l | SMEWW 4500-Cl D | 1 | 2 |
28 | Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ | mg/l | GC | 0,05 | 0,1 |
29 | Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ | mg/l | GC | 0,3 | 1 |
30 | Tổng PCB | mg/l | 0,003 | 0,01 | |
31 | Coliform | vi khuẩn/100ml | TCVN 6187-1:2009 | 3000 | 5000 |
32 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | Bq/l | 0,1 | 0,1 | |
33 | Tổng hoạt độ phóng xạ β | Bq/l | 1,0 | 1,0 |
Cột A Bảng 1 quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;
Cột B Bảng 1 quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;
Mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận nước thải được xác định tại khu vực tiếp nhận nước thải.
ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại : (84.8) 666 01778
Fax : 08 – 62571067
Hotline : (84) 0906 977 281
Email : infos@ensol.vn
Website : www.ensol.vn I www.ensol.com.vn I www.giaiphapmoitruong.vn